石炭系粒状活性炭
ACW AQW AGG
石炭系の活性炭は、一般に大きい細孔が発達しているため、高分子物質の吸着に優れています。
有機物(VOC)除去や脱色など。
- ACW
- 工業用水の処理、工業排水の有機物除去、脱色、油分除去、
下水の三次処理、化学工業の脱色精製、食品加工用水の処理、
上水の脱臭・有機物除去などに適しています。 - AGG
- 有毒ガスの吸着、下水処理場の脱臭、し尿処理場の悪臭処理、
工場などのVOC 除去、溶剤回収などに適しています。
液相用 | 気相用 | ||||
ACW(破砕状) | AFW (破砕状) |
AQW (球状) |
AGG (円柱状) |
AGG700 (円柱状) |
|
粒度(mesh) | 8〜32 | 8〜32 | 8〜32 | 4〜6 | 2〜4 |
充填密度(g/㎖) | 0.40〜0.55 | 0.40〜0.60 | 0.40〜0.55 | 0.40〜0.50 | 0.40〜0.50 |
硬度(%) | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 95以上 | 95以上 |
強熱残分(%) | 10以下 | 15以下 | 10以下 | 15以下 | 15以下 |
PH | 5.8〜8.6 | 5.8〜11.0 | 5.8〜8.6 | 5.8〜11.0 | 5.8〜11.0 |
乾燥減量(%) | 5以下 | 5以下 | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
メチレンブルー脱色力(㎖ /g) | 170以上 | 170以上 | 170以上 | — | — |
ヨウ素吸着力(㎎ /g) | 950以上 | 950以上 | 950以上 | — | — |
ベンゼン吸着量(%) | — | — | — | 30以上 | 30以上 |
包装 | 12.5㎏クラフト袋 | 15㎏クラフト袋 | |||
200㎏〜400㎏フレコンバック |