ヤシ殻系粒状活性炭
BCW BCG BGG
ヤシ殻系の活性炭は、一般に小さい細孔が発達しているため、低分子物質の吸着に優れています。
主に浄化場で使用され、カビ臭やトリハロメタン前駆体などの除去に優れています。
- BCW
- 工業用水の処理、工業排水の有機物除去、食品加工用水の処理、
上水の脱臭・有機物除去、脱塩素処理などに適しています。 - BCG、BGG
- 有毒ガスの吸着、下水処理場の脱臭、し尿処理場の悪臭処理、
工場などのVOC 除去、溶剤回収などに適しています。
液相用 | 気相用 | ||
BCW(破砕状) | BCG(破砕状) | BGG(円柱状) | |
粒度(mesh) | 8〜32 | 4〜8 | 4〜6 |
充填密度(g/㎖) | 0.40〜0.55 | 0.40〜0.50 | 0.40〜0.50 |
硬度(%) | 90以上 | 95以上 | 95以上 |
強熱残分(%) | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
PH | 5.8〜8.6 | 5.8〜11.0 | 5.8〜11.0 |
乾燥減量(%) | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
メチレンブルー脱色力(㎖ /g) | 170以上 | — | — |
ヨウ素吸着力(㎎ /g) | 1000以上 | — | — |
ベンゼン吸着量(%) | — | 30以上 | 30以上 |
包装 | 12.5㎏クラフト袋 | 15㎏クラフト袋 | |
200㎏〜400㎏フレコンバック |